Äriklassi liivfilter
Kirjeldus:
Kaubanduslikud liivfiltrid vastavad kõige nõudlikumate rajatiste nõuetele, kaasa arvatud halbade puhastussüsteemide, spaad, purskkaevud, avalikud basseinid, akvaariumid ja tööstuslik veepuhastus.
3. Klaasplastide mähisekonstruktsioon võimaldab filtril olla tugevam ja vastupidavam keemilisele ja söövitavale ning UV-le.
4. Klaaskiust liivfiltrid sobivad kõige paremini avaliku basseini, vesiviljeluse ja tööstusliku veepuhastuse rakendamiseks.
OMADUSED:
1. Klaaskiust tugevdatud paak UV-kiirgusega.
Mõõdud:
2001200 X 1400mm (CCG1200)
Φ1400 X 1600mm (CCG1400)
Φ1600 X 1750mm (CCG1600)
Φ1800 X 1950mm (CCG1800)
0002000 X 2140mm (CCG2000)
502350 X 2350mm (CCG20900)
Φ2500 X 2450mm (CCG201000)
| Mudel | Toru suurus | Filtri ala | Disainvool | Liiva kaal | Kruusa kaal | Standardne maht | Standardkaal |
| (tolli) | m2 | m3 / h | 0,4-0,8 mm (kg) | 1-2 mm (kg) | m3 | kg | |
| CCG1200 | 3.0 | 1.13 | 45,0 | 1250 | 2756 | 2.2 | 122 |
| CCG1400 | 4.0 | 1.54 | 61,0 | 1760 | 500 | 3.8 | 146 |
| CCG1600 | 4.0 | 2.01 | 80,0 | 2450 | 750 | 5.1 | 200 |
| CCG1800 | 6.0 | 2.54 | 101,0 | 3100 | 750 | 6.5 | 313 |
| CCG2000 | 6.0 | 3.14 | 125,0 | 3800 | 1150 | 8.7 | 385 |
| CCG2350 | 8,0 | 4.34 | 175,0 | 5275 | 1800 | 14.6 | 538 |
| CCG2500 | 8,0 | 4.90 | 200,0 | 5950 | 2200 | 19.6 | 781 |
Töörõhk: 2,5 kg / cm2
Maksimaalne temperatuur: 50 kraadi

| D (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2350 | 2500 |
| H (mm) | 1400 | 1600 | 1750 | 1950 | 2140 | 2350 | 2450 |
| E (mm) | 560 | 650 | 680 | 730 | 800 | 940 | 960 |
| A (mm) | 980 | 1215 | 1450 | 1610 | 1800 | 2010 | 2020 |
| F (mm) | 165 | 165 | 215 | 215 | 240 | 240 | 240 |
| B (mm) | 340 | 350 | 450 | 550 | 550 | 600 | 600 |
| C (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |


Kuum tags: kaubanduslik ujumisbasseini liivfilter, Hiina, tehas, tarnijad, tootjad, tootja, hulgimüük, kohandatud, pakkumine, kvaliteet, laos, uusim disain, lihtne paigaldada, kergesti paigaldatav, tehases valmistatud

